あ | 着地 | 引越し料金 | 距離制料金 |
赤平 | 30.910 | 22.110 | |
芦別 | 31.680 | 22.880 | |
旭川 | 36.300 | 27.500 | |
足寄 | 53.130 | 44.330 | |
厚岸 | 67.650 | 59.510 | |
網走 | 63.050 | 54.230 | |
愛別 | 39.270 | 30.470 | |
安平(追分) | 23.430 | 14.630 | |
安平(早来) | 23.430 | 14.630 | |
赤井川 | 25.674 | 16.874 | |
厚沢部 | 49.830 | 41.030 | |
厚真 | 25.300 | 16.500 |
い | 着地 | 引越し料金 | 距離制料金 |
石狩市(厚田) | 20.350 | 11.550 | |
石狩市(浜益) | 26.235 | 17.435 | |
岩内 | 30.910 | 22.110 | |
岩見沢 | 19.624 | 10.824 | |
岩見沢(北村) | 21.560 | 12.760 | |
岩見沢(栗沢) | 19.624 | 10.824 | |
池田 | 48.774 | 39.974 | |
今金 | 43.890 | 35.090 |
う | 着地 | 引越し料金 | 距離制料金 |
歌志内 | 29.040 | 20.240 | |
浦河 | 41.910 | 33.110 | |
浦幌 | 52.470 | 43.570 | |
浦臼 | 24.365 | 15.565 | |
雨竜 | 29.040 | 20.240 |
え | 着地 | 引越し料金 | 距離制料金 |
江別 | 15.000 | 5.500 | |
恵庭 | 16.720 | 7.920 | |
遠別 | 48.510 | 39.710 | |
枝幸 | 58.410 | 49.610 | |
枝幸(歌登) | 56.430 | 47.630 | |
江差 | 51.810 | 43.010 | |
遠軽 | 53.130 | 44.330 | |
遠軽(白滝) | 47.850 | 39.050 | |
遠軽(丸瀬布) | 49.830 | 41.030 | |
遠軽(生田原) | 53.790 | 44.990 | |
えりも | 47.190 | 38.390 |
お | 着地 | 引越し料金 | 距離制料金 |
小樽 | 19.140 | 10.340 | |
音威子府 | 53.130 | 44.330 | |
帯広 | 45.870 | 37.070 | |
長万部 | 38.610 | 29.810 | |
置戸 | 55.110 | 46.310 | |
大空(東藻琴) | 63.030 | 54.230 | |
大空(女満別) | 62.370 | 53.570 | |
雄武 | 57.750 | 48.950 | |
乙部 | 51.150 | 42.350 | |
興部 | 56.430 | 47.630 | |
音更 | 46.530 | 37.730 | |
小平 | 37.840 | 29.040 |
か | 着地 | 引越し料金 | 距離制料金 |
上川 | 42.570 | 33.770 | |
神恵内 | 32.450 | 23.650 | |
上ノ国 | 53.130 | 44.330 | |
上砂川 | 28.105 | 19.305 | |
上士幌 | 49.170 | 40.370 | |
上富良野 | 35.530 | 26.730 |
き | 着地 | 引越し料金 | 距離制料金 |
北広島 | 15.000 | 5.984 | |
北見 | 57.750 | 48.650 | |
北見(留辺蘂) | 54.450 | 46.650 | |
北見(常呂) | 59.730 | 50.930 | |
北見(端野) | 58.410 | 49.610 | |
喜茂別 | 25.300 | 16.500 | |
京極 | 27.170 | 18.370 | |
木古内 | 55.110 | 46.310 | |
共和 | 29.040 | 20.240 | |
清里 | 67.650 | 58.850 |
く | 着地 | 引越し料金 | 距離制料金 |
俱知安 | 29.975 |
21.175 | |
栗山 | 21.076 | 12.276 | |
黒松内 | 37.840 | 29.040 | |
訓子府 | 57.090 | 48.290 | |
釧路 | 62.370 | 53.570 | |
釧路(音別) | 56.430 | 47.630 | |
釧路(阿寒) | 62.050 | 52.250 | |
け | 剣淵 | 42.770 | 33.770 |
こ | 小清水 | 65.670 | 56.870 |
さ | 様似 | 44.750 | 35.750 |
更別 | 49.830 | 41.030 | |
佐呂間 | 55.770 | 46.970 | |
猿払 | 61.710 | 52.910 |
し | 着地 | 引越し料金 | 距離制料金 |
新篠津 | 19.140 | 1.0340 | |
標津 | 75.110 | 66.110 | |
下川 | 47.850 | 39.050 | |
斜里 | 68.310 | 59.510 | |
白老 | 30.910 | 22.110 | |
新十津川 | 27.170 | 19.305 | |
積丹 | 28.105 | 19.305 | |
標茶 | 68.310 | 59.510 | |
新得 | 43.430 | 34.430 | |
清水 | 42.110 | 33.110 | |
士別 | 43.430 | 34.430 | |
士別(朝日) | 44.750 | 35.750 | |
新ひだか(静内) | 36.300 | 27.500 | |
新ひだか(三石) | 39.470 | 30.470 | |
知内 | 56.430 | 47.630 | |
島牧 | 41.250 | 32.450 | |
占冠 | 33.990 | 25.190 | |
鹿追 | 43.890 | 35.090 | |
鹿部 | 51.150 | 42.350 | |
初山別 | 45.870 | 37.070 | |
士幌 | 47.850 | 39.050 |
す | 着地 | 引越し料金 | 距離制料金 |
寿都 | 37.840 | 29.040 | |
砂川 | 27.170 | 18.370 | |
せ | せたな(瀬棚) | 46.530 | 37.730 |
せたな(大成) | 49.170 | 40.370 | |
せたな(北桧山) | 45.870 | 37.070 | |
そ | 壮瞥 | 32.450 | 23.650 |
層雲峡 | 45.210 | 36.410 |
た | 着地 | 引越し料金 | 距離制料金 |
滝川 | 28.105 | 19.305 | |
滝上 | 50.490 | 41.690 | |
伊達 | 33.990 | 25.190 | |
伊達(大滝村) | 29.975 | 21.175 | |
大樹 | 53.130 | 44.330 | |
鷹栖 | 37.070 | 28.270 |
ち | 着地 | 引越し料金 | 距離制料金 |
千歳 | 19.140 | 10.340 | |
秩父別 | 32.450 | 23.650 | |
つ | 月形 | 21.580 | 12.760 |
津別 | 60.390 | 51.590 | |
鶴居 | 63.030 | 54.230 | |
て | 弟子屈 | 65.670 | 56.870 |
天塩 | 51.150 | 42.350 |
と | 着地 | 引越し料金 | 距離制料金 |
洞爺湖町(洞爺村) | 30.910 | 22.110 | |
洞爺湖町(虻田町) | 32.450 | 23.650 | |
当別 | 16.720 | 7.920 | |
苫小牧 | 26.235 | 17.435 | |
豊富 | 55.770 | 46.970 | |
苫前 | 42.110 | 33.110 | |
豊頃 | 50.490 | 41.690 | |
トマム | 37.840 | 29.040 | |
泊 | 30.910 | 22.110 | |
豊浦 | 31.680 | 22.880 | |
当麻 | 38.610 | 29.810 |
な | 着地 | 引越し料金 | 距離制料金 |
奈井江 | 25.300 | 16.500 | |
名寄 | 45.870 | 37.070 | |
名寄(風連) | 44.550 | 35.750 | |
中標津 | 71.610 | 62.810 | |
中頓別 | 58.410 | 49.610 | |
南幌 | 17.930 | 9.130 | |
長沼 | 17.930 | 9.130 | |
中札内 | 47.850 | 39.710 | |
中川 | 53.130 | 44.330 | |
中富良野 | 34.760 | 25.960 | |
七飯 | 50.490 | 41.690 |
に | 着地 | 引越し料金 | 距離制料金 |
二木 | 24.365 | 15.565 | |
ニセコ | 30.910 | 22.110 | |
新冠 | 35.530 | 26.730 | |
西興部 | 53.790 | 44.990 | |
ぬ | 沼田 | 33.220 | 24.420 |
ね | 根室 | 78.210 | 69.410 |
の | 登別 | 34.760 | 25.960 |
は | 着地 | 引越し料金 | 距離制料金 |
函館 | 53.130 | 44.330 | |
函館(戸井) | 55.770 | 46.970 | |
函館(恵山) | 56.430 | 47.630 | |
函館(椴法華) | 55.770 | 46.970 | |
函館(南茅部) | 53.790 | 44.990 | |
羽幌 | 43.430 | 34.430 | |
浜頓別 | 60.390 | 51.590 | |
浜中 | 72.930 | 64.130 |
ひ | 着地 | 引越し料金 | 距離制料金 |
日高 | 34.760 | 25.960 | |
日高(門別) | 31.680 | 22.880 | |
広尾 | 55.110 | 46.310 | |
比布 | 38.810 | 29.810 | |
平取 | 31.680 | 22.880 | |
美瑛 | 37.840 | 29.040 | |
美唄 | 24.365 | 15.565 | |
美幌 | 61.050 | 52.250 | |
美深 | 48.510 | 39.710 | |
東川 | 39.930 | 31.130 | |
東神楽 | 37.840 | 29.040 |
ふ | 着地 | 引越し料金 | 距離制料金 |
深川 | 32.450 | 23.650 | |
富良野 | 33.220 | 24.420 | |
古平 | 26.235 | 17.435 | |
福島 | 61.050 | 53.250 | |
へ | 別海 | 71.610 | 62.810 |
ほ | 着地 | 引越し料金 | 距離制料金 |
幌延 | 56.430 | 47.630 | |
本別 | 49.830 | 41.030 | |
北斗(上磯) | 51.810 | 43.010 | |
北斗(大野) | 50.490 | 41.690 | |
北竜 | 33.990 | 25.190 | |
幌加内 | 39.270 | 30.470 |
ま | 着地 | 引越し料金 | 距離制料金 |
増毛 | 40.590 | 31.790 | |
幕別 | 46.530 | 37.730 | |
幕別(忠類) | 50.490 | 41.690 | |
松前 | 60.390 | 51.590 | |
真狩 | 28.105 | 19.305 | |
み | 三笠 | 22.515 | 13.695 |
南富良野町 | 39.930 | 31.130 | |
む | むかわ(穂別) | 33.220 | 24.420 |
むかわ(鵡川) | 28.105 | 19.305 | |
室蘭 | 36.300 | 27.500 | |
め | 芽室 | 43.230 | 31.790 |
も | 妹背牛 | 32.450 | 23.650 |
森 | 48.510 | 39.710 | |
森(砂原) | 49.170 | 40.370 | |
紋別 | 55.110 | 46.310 | |
や | 八雲 | 43.890 | 35.090 |
八雲(熊石) | 47.850 | 39.050 | |
ゆ | 由仁 | 21.580 | 12.760 |
夕張 | 27.170 | 18.370 | |
湧別 | 55.110 | 46.310 | |
よ | 余市 | 23.430 | 14.630 |
ら | 羅臼 | 77.550 | 68.750 |
蘭越 | 32.450 | 23.650 | |
り | 陸別 | 55.770 | 46.970 |
る | 留寿都 | 26.235 | 17.435 |
留萌 | 39.270 | 30.470 | |
わ | 稚内 | 63.030 | 54.230 |
和寒 | 40.590 | 31.790 |
スマホからQRコード決済でお支払いが出来ます。ペイペイ、auペイ、D払い、メルペイで引越し代金や運送代金が払えます。 |
〒065-0028
札幌市東区北28条東6丁目2-8
TEL 011-711-8599
電話での受付時間
AM8:00~PM20:00
運転中や作業中の時は電話に出れない場合もあります。
非通知での着信は対応しません。
電話番号を通知のうえ再度、おかけ直してください。
メールでのお問合せ
メールでのお問い合わせの場合、返信まで1、2日ほど時間がかかる場合もあります。
赤帽田中館運送店は生物多様性応援宣言してます。
生物多様性応援宣言企業です。
あかぼうは北海道警察本部警察互助会提携業者です。
お客様から申告があった場合引越し料金の割引を行っております。
HP、JPカードのご提示をお願いします。