あ | 着地 | 引越し料金 | 距離制料金 |
赤平 | 27.940円 | 19.140円 | |
芦別 | 29.128円 | 20.328円 | |
旭川 | 33.088円 | 24.288円 | |
足寄 | 47.410円 | 38.610円 | |
厚岸 | 59.840円 | 51.040円 | |
網走 | 56.100円 | 47.300円 | |
愛別 | 36.520円 | 27.720円 | |
安平(追分) | 21.670円 | 12.870円 | |
安平(早来) | 21.560円 | 12.705円 | |
赤井川 | 23.980円 | 15.180円 | |
厚沢部 | 44.550円 | 35.750円 | |
厚真 | 23.650円 | 14.850円 |
い | 着地 | 引越し料金 | 距離制料金 |
石狩市(厚田) | 19.470円 | 10.670円 | |
石狩市(浜益) | 24.640円 | 15.840円 | |
岩内 | 28.105円 | 19.305円 | |
岩見沢 | 18.370円 | 9.570円 | |
岩見沢(北村) | 20.680円 | 11.880円 | |
岩見沢(栗沢) | 20.185円 | 11.330円 | |
池田 | 43.780円 | 34.980円 | |
今金 | 39.600円 | 30.800円 |
う | 着地 | 引越し料金 | 距離制料金 |
歌志内 | 26.620円 | 17.820円 | |
浦河 | 37.950円 | 29.150円 | |
浦幌 | 46.750円 | 37.950円 | |
浦臼 | 22.495円 | 13.695円 | |
雨竜 | 26.785円 | 17.985円 |
え | 着地 | 引越し料金 | 距離制料金 |
江別 | 13.800円 | 4.950円 | |
恵庭 | 15.950円 | 7.150円 | |
遠別 | 43.780円 | 34.980円 | |
枝幸 | 52.490円 | 43.230円 | |
枝幸(歌登) | 50.490円 | 41.690円 | |
江差 | 45.540円 | 36.740円 | |
遠軽 | 47.190円 | 38.390円 | |
遠軽(白滝) | 42.570円 | 33.770円 | |
遠軽(丸瀬布) | 44.770円 | 35.970円 | |
遠軽(生田原) | 47.850円 | 39.050円 | |
えりも | 42.130円 | 33.330円 |
お | 着地 | 引越し料金 | 距離制料金 |
小樽 | 18.150円 | 9.350円 | |
音威子府 | 46.860円 | 38.060円 | |
帯広 | 41.470円 | 32.670円 | |
長万部 | 34.804円 | 26.004円 | |
置戸 | 49.500円 | 40.700円 | |
大空(東藻琴) | 55.550円 | 46.750円 | |
大空(女満別) | 54.560円 | 45.760円 | |
雄武 | 50.820円 | 42.020円 | |
乙部 | 44.330円 | 35.530円 | |
興部 | 49.940円 | 41.140円 | |
音更 | 41.800円 | 33.000円 | |
小平 | 34.012円 | 25.212円 |
か | 着地 | 引越し料金 | 距離制料金 |
上川 | 37.620円 | 28.820円 | |
神恵内 | 29.656円 | 20.856円 | |
上ノ国 | 45.870円 | 37.070円 | |
上砂川 | 25.630円 | 16.830円 | |
上士幌 | 44.000円 | 35.200円 | |
上富良野 | 32.296円 | 23.496円 |
き | 着地 | 引越し料金 | 距離制料金 |
北広島 | 14.190円 | 5.390円 | |
北見 | 50.820円 | 42.020円 | |
北見(留辺蘂) | 47.960円 | 39.160円 | |
北見(常呂) | 54.230円 | 45.430円 | |
北見(端野) | 51.370円 | 42.570円 | |
喜茂別 | 22.990円 | 14.190円 | |
京極 | 24.805円 | 16.005円 | |
木古内 | 48.840円 | 40.040円 | |
共和 | 26.620円 | 17.820円 | |
清里 | 58.850円 | 50.050円 |
く | 着地 | 引越し料金 | 距離制料金 |
俱知安 | 27.115円 | 18.315円 | |
栗山 | 19.250円 | 10.450円 | |
黒松内 | 33.880円 | 25.080円 | |
訓子府 | 50.160円 | 41.360円 | |
釧路 | 54.780円 | 45.980円 | |
釧路(音別) | 49.720円 | 40.920円 | |
釧路(阿寒) | 55.220円 | 46.530円 | |
け | 剣淵 | 38.390円 | 29.590円 |
こ | 小清水 | 57.530円 | 48.730円 |
さ | 様似 | 39.820円 | 31.020円 |
更別 | 45.320円 | 36.520円 | |
佐呂間 | 49.280円 | 40.480円 | |
猿払 | 54.450円 | 45.650円 |
し | 着地 | 引越し料金 | 距離制料金 |
新篠津 | 17.050円 | 8.250円 | |
標津 | 64.900円 | 56.100円 | |
下川 | 43.450円 | 34.650円 | |
斜里 | 59.840円 | 51.040円 | |
白老 | 26.950円 | 18.150円 | |
新十津川 | 24.970円 | 16.170円 | |
積丹 | 25.300円 | 16.500円 | |
標茶 | 60.170円 | 51.370円 | |
新得 | 39.160円 | 30.250円 | |
清水 | 37.950円 | 29.150円 | |
士別 | 39.050円 | 30.250円 | |
士別(朝日) | 41.140円 | 32.340円 | |
新ひだか(静内) | 32.824円 | 24.024円 | |
新ひだか(三石) | 35.640円 | 26.840円 | |
知内 | 50.380円 | 39.380円 | |
島牧 | 36.630円 | 27.830円 | |
占冠 | 30.844円 | 22.044円 | |
鹿追 | 39.490円 | 30.690円 | |
鹿部 | 44.770円 | 35.970円 | |
初山別 | 40.920円 | 32.120円 | |
士幌 | 42.900円 | 34.100円 |
す | 着地 | 引越し料金 | 距離制料金 |
寿都 | 33.880円 | 25.080円 | |
砂川 | 24.475円 | 15.675円 | |
せ | せたな(瀬棚) | 40.700円 | 31.900円 |
せたな(大成) | 43.010円 | 34.210円 | |
せたな(北桧山) | 40.260円 | 31.460円 | |
そ | 壮瞥 | 29.524円 | 20.724円 |
層雲峡 | 40.700円 | 31.900円 |
た | 着地 | 引越し料金 | 距離制料金 |
滝川 | 25.960円 | 17.160円 | |
滝上 | 44.770円 | 35.970円 | |
伊達 | 31.108円 | 22.308円 | |
伊達(大滝村) | 27.115円 | 18.315円 | |
大樹 | 46.970円 | 38.170円 | |
鷹栖 | 33.484円 | 24.684円 |
ち | 着地 | 引越し料金 | 距離制料金 |
千歳 | 18.150円 | 9.350円 | |
秩父別 | 29.656円 | 20.856円 | |
つ | 月形 | 19.470円 | 10.670円 |
津別 | 53.900円 | 45.100円 | |
鶴居 | 55.550円 | 46.750円 | |
て | 弟子屈 | 57.530円 | 48.730円 |
天塩 | 45.870円 | 37.070円 |
と | 着地 | 引越し料金 | 距離制料金 |
洞爺湖町(洞爺村) | 26.125円 | 17.325円 | |
洞爺湖町(虻田町) | 29.524円 | 20.724円 | |
当別 | 14.850円 | 6.050円 | |
苫小牧 | 22.990円 | 14.150円 | |
富川(門別) | 28.336円 | 19.140円 | |
豊富 | 49.500円 | 40.700円 | |
苫前 | 37.950円 | 29.150円 | |
豊頃 | 44.880円 | 36.080円 | |
トマム | 36.300円 | 27.500円 | |
泊 | 28.996円 | 20.196円 | |
豊浦 | 28.996円 | 20.196円 | |
当麻 | 34.936円 | 26.136円 |
な | 着地 | 引越し料金 | 距離制料金 |
奈井江 | 23.650円 | 14.850円 | |
名寄 | 41.470円 | 32.670円 | |
名寄(風連) | 40.700円 | 31.900円 | |
中標津 | 63.050円 | 54.230円 | |
中頓別 | 51.700円 | 42.900円 | |
南幌 | 16.390円 | 7.590円 | |
長沼 | 16.170円 | 7.370円 | |
中札内 | 44.000円 | 35.200円 | |
中川 | 47.300円 | 38.500円 | |
中富良野 | 31.504円 | 22.704円 | |
七飯 | 44.990円 | 36.190円 |
に | 着地 | 引越し料金 | 距離制料金 |
二木 | 22.495円 | 13.695円 | |
ニセコ | 27.610円 | 18.810円 | |
新冠 | 32.164円 | 23.364円 | |
西興部 | 45.100円 | 36.300円 | |
ぬ | 沼田 | 30.052円 | 21.120円 |
ね | 根室 | 68.200円 | 59.400円 |
の | 登別 | 30.448円 | 21.648円 |
は | 着地 | 引越し料金 | 距離制料金 |
函館 | 46.530円 | 37.730円 | |
函館(戸井) | 49.060円 | 40.260円 | |
函館(恵山) | 49.940円 | 41.140円 | |
函館(椴法華) | 49.170円 | 40.370円 | |
函館(南茅部) | 47.190円 | 38.390円 | |
羽幌 | 39.050円 | 30.250円 | |
浜頓別 | 53.570円 | 44.770円 | |
浜中 | 62.920円 | 54.120円 |
ひ | 着地 | 引越し料金 | 距離制料金 |
日高 | 30.844円 | 22.044円 | |
日高(門別) | 28.600円 | 19.800円 | |
広尾 | 46.860円 | 38.060円 | |
比布 | 34.672円 | 25.872円 | |
平取 | 29.260円 | 20.460円 | |
美瑛 | 34.804円 | 26.004円 | |
美唄 | 21.670円 | 12.870円 | |
美幌 | 53.900円 | 45.100円 | |
美深 | 43.560円 | 34.760円 | |
東川 | 34.408円 | 25.608円 | |
東神楽 | 34.144円 | 25.344円 |
ふ | 着地 | 引越し料金 | 距離制料金 |
深川 | 29.392円 | 20.592円 | |
富良野 | 30.448円 | 21.648円 | |
古平 | 24.145円 | 15.345円 | |
福島 | 53.240円 | 44.440円 | |
へ | 別海 | 64.680円 | 55.880円 |
ほ | 着地 | 引越し料金 | 距離制料金 |
幌延 | 47.850円 | 39.050円 | |
本別 | 46.970円 | 38.170円 | |
北斗(上磯) | 44.550円 | 35.750円 | |
北斗(大野) | 43.450円 | 34.650円 | |
北竜 | 28.600円 | 19.800円 | |
幌加内 | 35.310円 | 26.510円 |
ま | 着地 | 引越し料金 | 距離制料金 |
増毛 | 30.580円 | 21.780円 | |
幕別 | 43.230円 | 34.430円 | |
幕別(忠類) | 46.970円 | 38.170円 | |
松前 | 52.800円 | 44.000円 | |
真狩 | 25.465円 | 16.665円 | |
み | 三笠 | 20.845円 | 12.045円 |
南富良野町 | 35.640円 | 26.840円 | |
む | むかわ(穂別) | 28.600円 | 19.800円 |
むかわ(鵡川) | 25.795円 | 16.995円 | |
室蘭 | 33.484円 | 24.684円 | |
め | 芽室 | 40.150円 | 31.350円 |
も | 妹背牛 | 28.600円 | 19.800円 |
森 | 41.360円 | 32.560円 | |
森(砂原) | 42.240円 | 33.440円 | |
紋別 | 48.400円 | 39.600円 | |
や | 八雲 | 37.620円 | 28.820円 |
八雲(熊石) | 41.580円 | 32.780円 | |
ゆ | 由仁 | 18.150円 | 9.350円 |
夕張 | 22.330円 | 13.530円 | |
湧別 | 49.170円 | 40.370円 | |
よ | 余市 | 22.000円 | 13.200円 |
ら | 羅臼 | 67.320円 | 58.520円 |
蘭越 | 29.920円 | 21.125円 | |
り | 陸別 | 50.820円 | 42.020円 |
る | 留寿都 | 24.310円 | 15.510円 |
留萌 | 32.824円 | 24.024円 | |
わ | 稚内 | 53.350円 | 44.550円 |
和寒 | 37.070円 | 28.270円 |
スマホからQRコード決済でお支払いが出来ます。ペイペイ、auペイ、D払い、メルペイで引越し代金や運送代金が払えます。 ![]() ![]() ![]() ![]() |
〒065-0028
札幌市東区北28条東6丁目2-8
TEL 011-711-8599
電話での受付時間
AM8:00~PM20:00
運転中や作業中の時は電話に出れない場合もあります。
非通知での着信は対応しません。
電話番号を通知のうえ再度、おかけ直してください。
メールでのお問合せ
メールでのお問い合わせの場合、返信まで1、2日ほど時間がかかる場合もあります。
赤帽田中館運送店は生物多様性応援宣言してます。
生物多様性応援宣言企業です。
あかぼうは北海道警察本部警察互助会提携業者です。
お客様から申告があった場合引越し料金の割引を行っております。
HP、JPカードのご提示をお願いします。